경기진협 협력교 57개교, 15,566명 데이터 기반 분석
All 1등급이 아니어도 괜찮습니다! 평균 1.0 학생은 전체의 1.74%(약 7,400명)이며, 의약학계열 6,669명 선발에 충분히 대응됩니다. 평균 1.167(5과목 1등급 + 1과목 2등급)은 상위 3.58%(약 15,200명)로 서연고 12,314명 선발권 내 진입 가능합니다.
| 평균등급 | 6과목 합 | 누적비 | 추정 인원 | 환산 9등급 | 진학 가능 대학(예시) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 6 | 1.74% | 7,400명 | 1.55 | 서울대, 고려대, 한양대 |
| 1.167 | 7 | 3.58% | 15,200명 | 1.84 | 연세대, 경희대, 홍익대 |
| 1.333 | 8 | 6.05% | 25,700명 | 2.14 | 국민대, 한국외대, 건국대 |
| 1.500 | 9 | 8.84% | 37,600명 | 2.42 | 숭실대, 경희대, 세종대 |
| 1.667 | 10 | 12.01% | 51,000명 | 2.70 | 경기대, 국민대, 한양대에리카 |
| 1.833 | 11 | 15.50% | 65,900명 | 2.95 | 경기대, 가천대, 광운대 |
| 2.000 | 12 | 20.05% | 85,200명 | 3.24 | 경기대, 명지대, 아주대 |
| 2.167 | 13 | 24.89% | 105,800명 | 3.51 | 서울여대, 명지대, 가천대 |
| 2.333 | 14 | 29.91% | 127,100명 | 3.76 | 수원대, 가천대, 을지대 |
| 2.500 | 15 | 35.37% | 150,300명 | 4.01 | 성결대, 삼육대, 강남대 |
| 3.000 | 18 | 52.85% | 224,600명 | 4.78 | 호서대, 강남대, 대진대 |
한두 과목에서 2등급을 받았더라도, 여전히 전국 최상위권의 학업 역량을 증명하는 성적입니다.
학기를 거듭할수록 더 많은 과목을 이수하게 되어 등급 평균은 더욱 촘촘하게 산출됩니다.
좌절하지 말고, 자신의 진로를 향해 꾸준히 나아가세요!